メニュー
アラカルト
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 秋田産・三元豚の自家製生ハム 24ヶ月熟成 | H ¥660 R ¥1,320 |
| 秋田産・三元豚の自家製生ハム 36ヶ月熟成 | H ¥880 R ¥1,760 |
| 秋田産・自家製生ハムの2種盛り合わせ | H ¥990 R ¥1,980 |
| 自家製ソーセージ | ¥900 |
| 自家製チョリソ | ¥900 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| マンチェゴ (羊乳 / ラ・マンチャ地方) |
H ¥550 R ¥1,100 |
| マオン (牛乳 / メノルカ島) |
H ¥550 R ¥1,100 |
| ムルシア・アル・ビノ (山羊乳 / ムルシア地方) |
H ¥550 R ¥1,100 |
| テティージャ (牛乳 / ガリシア地方) |
H ¥550 R ¥1,100 |
| バルデオン (牛乳・山羊乳 / カスティージャ・レオン地方) |
H ¥660 R ¥1,320 |
| チーズの盛り合わせ | H ¥990 R ¥1,980 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| ポテトサラダ | H ¥550 R ¥880 |
| グリーンサラダ | H 660 R ¥990 |
| トマトとアンチョビのサラダ | H 660 R ¥990 |
| ブロッコリーとカリフラワー、アボカドのアリオリサラダ | H 770 R ¥1,210 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| スペイン産オリーブ | ¥660 |
| ピクルス | ¥660 |
| スペイン風オムレツ | H ¥550 R ¥880 |
| 鶏レバーのパテ | H 550 R ¥880 |
| ラタトゥイユ |
¥990 |
| マッシュルームのピルピル | H 660 R ¥1,210 |
| エビのピルピル | H 770 R ¥1,320 |
| スペイン風ポテトフライ | H 440 R ¥880 |
| ナスのフリット サルモレホソース | H ¥550 R ¥990 |
| カラマレス・フリトス | H ¥550 R ¥1,100 |
| 生ハムのクロケッタ | H ¥550 R ¥1,100 |
| ムール貝のピリ辛トマトソース煮 | H ¥660 R ¥1,210 |
| ヤリイカの墨煮 | ¥1,540 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| スペイン風ミートボール | ¥1,650 |
| イベリコ豚肩ロースソテー | ¥2,200 |
| 牛テールの赤ワイン煮込み | ¥3,850 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| パン | ¥330 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 魚介のパエリア | 2-3人前 ¥3,520 4-5人前 ¥4,950 |
| イカ墨のパエリア | 2-3人前 ¥3,850 4-5人前 ¥5,170 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 自家製チーズケーキ | ¥550 |
| クレマ・カタラナ | ¥550 |
| 本日のシャーベット | ¥550 |
| バニラアイスの甘口シェリーソース | ¥550 |
